加工エリア | 860×610mm |
W数 | 80W |
カットデータ | cdr・ai・dxf・epsなど |
彫刻データ | JPEG・pngなど |
加工エリア | 458×305mm |
W数 | 30W |
カットデータ | cdr・ai・dxf・epsなど |
彫刻データ | JPEG・pngなど |
加工エリア | 770×330×100(高さ) |
対応データ形式 | eps・PDF |
刺しゅう範囲 | 縦 200mm × 横 300mm |
対応データ形式 | ai・JPEG・pngなど |
オプション枠 | 帽子枠・靴枠 |
プリント最大サイズ | 150 x 150 x 150mm |
対応フィラメント | PLA |
対応データ形式 | STL |
加工エリア | 291×204mm |
対応データ形式 | JPEG・png |
補助テーブルサイズ | 335×590mm |
対応データ形式 | - |
印字エリア | 190×75mm |
対応データ形式 | - |
手動熱圧着プレス機 | 縦35㎝ 横38㎝ |
対応データ形式 |
ai・PDF・png・JPEGなど おすすめはpng |
印字エリア | 80 (幅)×80(奥行)mm |
転写可能な材料 |
アクリル、 ポリカーボネート、 ポリプロピレン、 ポリスチレン、ABS |
対応データ | ai ※バージョン7or8 |
CorelDRAW | バージョン2019 |
Adobe Illustrator | バージョンCS6 |
ガラス加工のみ |
ヒーター寸法 | 600mm |
アクリル厚み | 5mmまで |